2005 General Coach-West Prices, 2005 General Coach-West Values & SpecsSelect a 2005 General Coach-West Year & Model |
|
General Coach-West came into the recreational vehicle marketplace during the 2001 model year. Constructing truck campers as well as fifth wheel and travel trailers, General Coach-West also produced Class C motorhomes until the 2005 model year. All General Coach-West products are self-contained for quick, easy camping. The final products constructed by General Coach-West were built in 2007.
|
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| CITATION Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Double Beds | Yes | |||||||
| CITATION SUPREME Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Double Beds | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Double Beds | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | |||||||
| CORSAIR Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Double Beds | Yes | |||||||
| CORSAIR EXCELLA Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Double Beds | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Double Beds | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | |||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| CITATION Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CITATION PLATINUM Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 5 | ||||||
| CITATION SUPREME Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| CORSAIR Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CORSAIR EXCELLA Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| CORSAIR PLATINUM Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | 5 | ||||||
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| CITATION SUPREME Series | |||||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Truck Camper - Cab Over | Rear Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| CORSAIR EXCELLA Series | |||||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Truck Camper - Cab Over | Rear Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||